Uffici
Polizia Locale
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Polizia Locale | N/D | ||
Protezione Civile | N/D |
Servizi Demografici, Istituzionali e al Cittadino
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Anagrafe | 08:45 - 12:00 | ||
Elettorale | 08:45 - 12:00 | ||
Leva | 08:45 - 12:00 | ||
Messi | 08:45 - 12:00 | ||
Protocollo | 08:45 - 12:00 | ||
Segreteria del Sindaco | 08:45 - 12:00 | ||
Segreteria Generale | 08:45 - 12:00 | ||
Stato Civile | 08:45 - 12:00 |
Servizio Finanziario Fiscalità Locale
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Economato | 08:45 - 12:00 | ||
Ragioneria | 08:45 - 12:00 | ||
Tributi | 08:45 - 12:00 |
Servizio Lavori Pubblici, pulizia e manutenzione del territorio
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Commercio - Sportello Unico Attività Produttive | N/D | ||
Lavori pubblici | N/D - | ||
Manutenzioni | N/D - | ||
Rifiuti e Igiene Urbana | 08:45 - 12:00 |
Servizio Politiche Educative, Culturali e Risorse Umane
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Biblioteca e cultura | 14:00 - 19:00 | ||
Contratti | N/D | ||
Politiche Educative | 08:45 - 12:00 | ||
Risorse Umane | 08:45 - 12:00 | ||
Sport e Tempo Libero | 08:45 - 12:00 |
Servizio Politiche Sociali
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Casa - Edilizia Residenziale Pubblica | 00:00 - 00:00 | ||
Politiche Sociali | 08:45 - 12:00 |
Servizio Territorio e Ambiente
Nome | Orario di oggi | Telefono | |
---|---|---|---|
Ecologia e Ambiente | chiuso - | ||
Sportello Unico Edilizia Privata | chiuso - | ||
Urbanistica | chiuso - |